제품 | |
품목 번호 (시장 판매 번호) | 6ES7132-6BH01-0BA0 |
제품 설명 | SIMATIC ET 200SP, 디지털 출력 모듈, DQ 16x 24V DC/0.5A 표준, 소스 출력 (PNP, P-스위칭) 포장 단위: 1개, BU-type A0에 적합, 색상 코드 CC00, 대체 값 출력, 모듈 진단: L+ 및 접지 단락, 전선 단선, 공급 전압 |
제품군 | 디지털 출력 모듈 |
제품 수명 주기 (PLM) | PM300: 활성 제품 |
SIMATIC ET 200SP, 디지털 출력 모듈, DQ 16x 24V DC/0.5A 표준, 소스 출력 (PNP, P-스위칭) 포장 단위: 1개, BU-type A0에 적합, 색상 코드 CC00, 대체 값 출력, 모듈 진단: L+ 및 접지 단락, 전선 단선, 공급 전압
제품 | ||
품목 번호 (시장 판매 번호) | 6ES7132-6BH01-0BA0 | |
제품 설명 | SIMATIC ET 200SP, 디지털 출력 모듈, DQ 16x 24V DC/0.5A 표준, 소스 출력 (PNP, P-스위칭) 포장 단위: 1개, BU-type A0에 적합, 색상 코드 CC00, 대체 값 출력, 모듈 진단: L+ 및 접지 단락, 전선 단선, 공급 전압 | |
제품군 | 디지털 출력 모듈 | |
제품 수명 주기 (PLM) | PM300: 활성 제품 | |
가격 데이터 | ||
가격 그룹 / 본사 가격 그룹 | 255 | |
프로젝트 번호 (SPO) | FD63F250 | |
정가 | 102,00 EUR | |
고객 가격 | 71,40 EUR | |
할인 |
표준 할인 (ZADR): 30,00 %
|
|
원자재 할증료 | 없음 | |
금속 계수 | 없음 | |
배송 정보 | ||
수출 통제 규정 | AL : N / ECCN : N | |
공장 인도 기준 표준 리드 타임 | 90 영업일 | |
순 중량 (kg) | 0.036 Kg | |
포장 치수 | 6.70 x 7.50 x 2.40 | |
패키지 크기 측정 단위 | CM | |
가격 단위 | 1 개 | |
포장 수량 | 1 | |
추가 제품 정보 | ||
EAN | 4047623408574 | |
UPC | 804766529047 | |
상품 코드 | 85389091 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |
제품 그룹 (PCK/FAGR) | 4520 | |
그룹 코드 (GCK/GBK) | R151 | |
원산지 | 독일 | |
RoHS 지침에 따른 물질 제한 준수 | 시작일: 2017년 9월 15일 | |
제품 등급 | A: 재고 품목인 표준 제품은 반품 지침/기간 내에 반품될 수 있습니다. | |
WEEE (2012/19/EU) 회수 의무 | - | |
REACH Art. 33 현재 후보 목록에 따른 정보 제공 의무 |
|
최고의 가격과 배송 시간
오랜 현장 경험
잘 훈련된 직원
자체 창고 시설
제조업체의 지사와의 최고의 관계
유연하고 개별적인 서비스 제공
저렴하고 안전한 배송업체 (항공)
Q: 귀하의 상품은 새 제품이고 정품입니까?
A: 예, 새 제품이고 정품입니다.
Q: 보증 기간은 얼마나 됩니까?
A: 1년 보증입니다.
Q: 어떤 인증서를 제공할 수 있습니까?
A: 예, 요청하는 제품에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 문의하십시오.
언제든 저희에게 연락하세요